قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 18 فروردین ماه 1403 به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی،
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (86) | 44,950,000 | |
سکه تمام طرح قدیم | 41,900,000 | |
نیم سکه | 27,200,000 | |
ربع سکه | 17,200,000 | |
سکه گرمی | 8,400,000 | |
طلای 18 عیار | 3,626,000 | |
طلای 24 عیار | 4,835,000 | |
هر مثقال طلا
(مظنه تهران) | 15,710,000 | |
اونس طلا | 2330 $ |